温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月15日 03:30 | 德乙 | 達斯泰特半球凱沙羅頓 | 凱沙羅頓 | 等 | 等 |
12月15日 22:00 | 法甲 | 蒙彼利埃平手/半球奈斯 | 奈斯 | 等 | 等 |
12月08日 13:00 | 日職 | 川崎前鋒半球福岡黃蜂 | 福岡黃蜂 | 3:1 | 输 |
12月08日 04:00 | 法甲 | 昂熱半球/一球里昂 | 里昂 | 0:3 | 赢 |
12月01日 21:30 | 荷甲 | 艾克馬亞球半荷華高斯 | 荷華高斯 | 1:0 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉半球/一球水晶宮 | 水晶宮 | 2:2 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭平手/半球克羅地亞 | 克羅地亞 | 1:0 | 输 |
11月09日 23:00 | 比甲 | 哥積克半球/一球安特衛普 | 安特衛普 | 1:2 | 赢 |
11月09日 22:30 | 德甲 | 雲達不萊梅一球基爾 | 基爾 | 2:1 | 平局 |
11月02日 04:00 | 法甲 | 利爾半球里昂 | 里昂 | 1:1 | 赢 |
10 月 26 日 03:00 | 西甲 | 愛斯賓奴平手西維爾 | 西維爾 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 紐卡素(主)半球白禮頓 | 白禮頓 | 0:1 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 斯洛伐克(主)平手瑞典 | 瑞典 | 2:2 | 平局 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 土耳其(主)一球/球半黑山 | 黑山 | 1:0 | 赢 |
10月5日 02:45 | 法甲 | 馬賽(主)球半/两球昂熱 | 昂熱 | 1:1 | 赢 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 多蒙特平手/半球柏林聯(主) | 柏林聯 | 2:1 | 输 |
9月28日 03:15 | 葡超 | 士砵亭两球伊斯托里爾(主) | 伊斯托里爾 | 0:3 | 赢 |
9月21日 19:30 | 英超 | 車路士平手/半球韋斯咸(主) | 韋斯咸 | 0:3 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 白禮頓(主)球半葉士域治 | 葉士域治 | 0:0 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主)一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 18:00 | 日職 | 湘南比馬平手/半球鳥棲砂岩(主) | 鳥棲砂岩 | 1:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主)球半波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主)一球基爾 | 基爾 | 3:2 | 平局 |
英超
热刺
vs
完场
11-16 01:46
维拉
英超
富勒姆
vs
完场
11-16 01:46
布伦特福德
英超
曼联
vs
完场
11-16 01:46
切尔西
英超
狼队
vs
完场
11-16 01:46
水晶宫
英超
诺丁汉森林
vs
完场
11-16 01:46
西汉姆
英超
南安普顿
vs
完场
11-16 01:46
埃弗顿
英超
伯恩茅斯
vs
完场
11-16 01:46
曼城
英超
伊普斯维奇
vs
完场
11-16 01:46
莱斯特城
英超
利物浦
vs
完场
11-16 01:46
布莱顿
英超
切尔西
vs
完场
11-16 01:45
阿森纳